
到访指南
到访前请查看营业时间及交通路线。
票价
| 类别 | 工作日 | 周末及节假日 |
|---|---|---|
| 成人 | 13,000韩元 | 15,000韩元 |
| 早浴 · 08:00前 | 11,000韩元 | 13,000韩元 |
| 长者 · 65岁及以上 | 11,000韩元 | 13,000韩元 |
| 儿童 · 2至7岁 | 9,000韩元 | 9,000韩元 |
盐房 · 仅限女性
温泉门票之外另收2,000韩元。盐房不可单独使用。
支持ZeroPay及文化Nuri卡。
优惠及套票指南

到访前请查看营业时间及交通路线。
| 类别 | 工作日 | 周末及节假日 |
|---|---|---|
| 成人 | 13,000韩元 | 15,000韩元 |
| 早浴 · 08:00前 | 11,000韩元 | 13,000韩元 |
| 长者 · 65岁及以上 | 11,000韩元 | 13,000韩元 |
| 儿童 · 2至7岁 | 9,000韩元 | 9,000韩元 |
温泉门票之外另收2,000韩元。盐房不可单独使用。
支持ZeroPay及文化Nuri卡。
优惠及套票指南